東京都練馬区トランクルーム「プライベートトランク練馬」

サイトマップ
区切り線
区切り線
トランクルーム電話番号
区切り線

レンタルスペースのサイズと料金

トランクルーム練馬TOP > レンタルスペースのサイズと料金

トランクルームの配置図
レンタルスペース練馬配置図

※配置図は概略図ですので実寸の縮尺ではありません。

トランクルームのサイズ、料金表
ナンバー 階層 タイプ 広さ(畳) トランクルーム内有効サイズ
(W=幅、D=奥行)単位:cm
柱(欠部分) 月額利用料金
001 1F B- 0.6 W=107 D=90 \7,350
002 1F C 1.1 W=163 D=120 \11,025
003 1F D 1.4 W=180 D=120 \14,700
004 1F B- 0.6 W=105 D=90 \7,350
005 1F C 1.1 W=180 D=105 \11,025
006 1F E- 1.7 W=242 D=105 \15,750
007 1F D- 1.3 W=153 D=127 \12,075
008 1F B 0.7 W=90 D=120 \8,925
009 1F B 0.7 W=85 D=120 \8,925
010 1F B 0.7 W=85 D=120 \8,925
011 1F C- 0.9 W=175 D=74 \9,450
012 1F C- 0.9 W=175 D=74 \9,450
013 1F C- 0.9 W=175 D=74 \9,450
014 1F B 0.7 W=138 D=74 \8,925
015 1F C- 0.9 W=179 D=75 \9,450
016 1F C- 0.9 W=175 D=75 \9,450
017 1F C 1.1 W=221 D=75 \11,025
018 1F B 0.8 W=140 D=83 \8,925
019 1F B 0.7 W=132 D=83 \8,925
020 1F B 0.8 W=153 D=83 \8,925
021 1F B 0.7 W=119 D=83 \8,925
022 1F C 1.0 W=175 D=87 \11,025
023 1F G- 2.8 W=175 D=87 \23,100
024 1F D- 1.2 W=196 D=90 \12,075
025 1F C 1.0 W=173 D=90 \11,025
026 1F C 1.1 W=175 D=90 \11,025
027 1F C 1.1 W=175 D=90 \11,025
028 1F C 1.1 W=175 D=90 \11,025
029 1F C 1.1 W=197 D=87 \11,025
030 1F D 1.4 W=177 D=115 \14,700
031 1F D- 1.3 W=172 D=115 \12,075
032 1F D- 1.3 W=168 D=115 \12,075
033 1F D 1.6 W=158 D=155 \14,700
034 1F E 1.9 W=180 D=155 \17,850
035 1F G- 2.7 W=206 D=195 \23,100
036 1F D- 1.2 W=182 D=102 \12,075
037 1F E 1.9 W=158 D=195 \17,850
038 1F J 4.5 W=現況 D=現況 \32,025
039 2F C 1.0 W=123 D=120 \9,975
040 2F C 1.0 W=126 D=120 \9,975
041 2F E- 1.7 W=210 D=120 \14,700
042 2F D 1.4 W=175 D=120 \13,650
043 2F D 1.4 W=175 D=120 \13,650
044 2F D 1.4 W=175 D=120 \13,650
045 2F D- 1.3 W=167 D=120 \11,025
046 2F E- 1.8 W=220 D=120 \14,700
047 2F D 1.5 W=195 D=113 \13,650
048 2F C- 0.9 W=154 D=85 \8,400
049 2F C 1.0 W=175 D=85 \9,975
050 2F C 1.0 W=172 D=85 \9,975
051 2F C 1.0 W=175 D=85 \9,975
052 2F C 1.0 W=175 D=85 \9,975
053 2F C 1.0 W=175 D=85 \9,975
054 2F C 1.0 W=172 D=85 \9,975
055 2F C 1.0 W=175 D=85 \9,975
056 2F C- 0.9 W=154 D=85 \8,400
057 2F D 1.5 W=193 D=113 \13,650
058 2F B 0.7 W=118 D=85 \7,875
059 2F B 0.7 W=126 D=85 \7,875
060 2F B 0.8 W=136 D=84 \7,875
061 2F A 0.5 W=90 D=84 \5,775
062 2F A 0.5 W=90 D=84 \5,775
063 2F B 0.7 W=121 D=84 \7,875

※赤字表記の料金は特別価格です。

※ルーム内部に表記の無い凹凸がある場合があります。

※天井高は概ね220cm程ですが、場所により高さが上下します。

※トランクルームのドアの間口幅は概ね85cmです。

※トランクルームのドアの間口高さは概ね200cmです。

※寸法は室内有効寸法の目安です。実際のトランクルーム寸法と違う場合があります。

運送料金

以下の地域より軽トラック1台の運送を10500円で手配いたします。

運送区域

都道府県 対象地域
東京都 練馬区 杉並区 板橋区 中野区 世田谷区 武蔵野市 西東京市
三鷹市 東久留米市 清瀬市 調布市 狛江市 武蔵村山市 小平市
小金井市 府中市 国分寺市        
埼玉県 和光市 新座市 朝霞市        

※その他の区域や軽トラック以外での運送ご希望の場合は別途お見積もりいたしますのでご連絡下さいませ。

※運賃の他に高速代も含まれています。

※荷役時間は30分以内となります。超過した場合は別途料金がかかります(15分につき525円)。

※作業員は運転手1名のみで助手は付きません。

トランクルームサンプル画像
レンタルスペース、A-タイプ レンタルスペース、C-タイプ レンタルスペース、E-タイプ

トランクルームに対する運送サービス

トランクルームを利用する場合「スペースだけ借りたい」というお客様もいらっしゃれば、「引取りなどの運搬も行ってほしい」または「ダンボール1箱なので、宅配便で出荷してもらいたい」など、様々なご要望があるのではないかと思います。そんなご要望に対し当社では、様々なサービスを提供しております。例えば、新築のマンションを購入した!!だけど現在の住まいの契約が3ヶ月前に切れてしまい、更新料を払うよりトランクルームを使用したいけど・・・などの際には、是非当社にお任せ下さい。軽貨業者および引越し会社との提携により引取→保管→納入まで一貫したサービスを提供しております。

区切線

Copyright ©  2008 Maruzen Group,Inc. All rights reserved.