東京都練馬区トランクルーム「プライベートトランク練馬」

サイトマップ
区切り線
区切り線
トランクルーム電話番号
区切り線

レンタルスペースのサイズと料金

トランクルーム練馬TOP > レンタルスペースのサイズと料金

トランクルームの配置図
レンタルスペース練馬配置図

※配置図は概略図ですので実寸の縮尺ではありません。

トランクルームのサイズ、料金表
階層 ナンバー タイプ 床面積 帖数

トランクルーム内有効サイズ

(W=幅、D=奥行き、)単位:cm

月額利用料金
1F 1 A 0.97m2 0.59帖 W=107 D=90 \7,350
1F 2 C 1.69m2 1.02帖 W=163 D=120 (欠部分 W=50 D=54) \12,075
1F 3 D- 2.16m2 1.31帖 W=180 D=120 \14,175
1F 4 A 0.95m2 0.57帖 W=105 D=90 \7,350
1F 5 C 1.89m2 1.15帖 W=180 D=105 (欠部分 W=50 D=54) \12,075
1F 6 D 2.55m2 1.54帖 W=242 D=105 \16,800
1F 7 C 1.92m2 1.17帖 W=153 D=127 (欠部分 W=63 D=4) \12,075
1F 8 B- 1.08m2 0.65帖 W=90 D=120 \7,875
1F 9,10 B- 1.02m2 0.62帖 W=85 D=120 \7,875
1F 11〜13 B 1.30m2 0.78帖 W=175 D=74 \9,450
1F 14 B- 1.02m2 0.62帖 W=138 D=74 \7,875
1F 15 B 1.35m2 0.82帖 W=179 D=75 \9,450
1F 16 B 1.32m2 0.80帖 W=175 D=75 \9,450
1F 17 C 1.67m2 1.01帖 W=221 D=75 \12,075
1F 18 B- 1.17m2 0.71帖 W=140 D=83 \7,875
1F 19 B- 1.11m2 0.67帖 W=132 D=83 \7,875
1F 20 B 1.28m2 0.78帖 W=153 D=83 \9,450
1F 21 A 0.99m2 0.60帖 W=119 D=83 \7,350
1F 22 C- 1.53m2 0.93帖 W=175 D=87 \10,500
1F 23 F 4.15m2 2.52帖 手前 W=175 D=87
奥部 W=252 D=103
\26,250
1F 24 C 1.77m2 1.07帖 W=196 D=90 \12,075
1F 25 C- 1.56m2 0.95帖 W=173 D=90 \10,500
1F 26〜28 C- 1.58m2 0.95帖 W=175 D=90 \10,500
1F 29 C 1.73m2 1.05帖 W=197 D=87 \12,075
1F 30 D- 2.04m2 1.24帖 W=177 D=115 \14,175
1F 31 D- 1.99m2 1.21帖 W=172 D=115 \14,175
1F 32 C 1.93m2 1.17帖 W=168 D=115 \12,075
1F 33 D 2.45m2 1.48帖 W=158 D=155 \16,800
1F 34 E- 2.79m2 1.69帖 W=180 D=155 \18,900
1F 35 F 4.02m2 2.44帖 W=206 D=195 (中壁あり) \26,250
1F 36 C 1.79m2 1.09帖 W=182 D=102 (欠部分 W=110 D=6) \14,175
1F 37 E- 2.90m2 1.76帖 W=158 D=195 (欠部分 W=18 D=102) \18,900
1F 38 F 6.74m2 4.08帖 手前 W=209 D=92
奥部 W=345 D=142(勾配天井)
\26,250
2F 39 C- 1.48m2 0.90帖 W=123 D=120 \10,500
2F 40 C- 1.51m2 0.92帖 W=126 D=120 \10,500
2F 41 D 2.52m2 1.53帖 W=210 D=120 \14,700
2F 42〜44 D- 2.10m2 1.27帖 W=175 D=120 \12,600
2F 45 D- 2.01m2 1.22帖 W=167 D=120 \12,600
2F 46 D 2.64m2 1.60帖 W=220 D=120 \14,700
2F 47 D- 2.20m2 1.34帖 W=195 D=113 \12,600
2F 48 B 1.31m2 0.80帖 W=154 D=85 \8,400
2F 49 C- 1.49m2 0.90帖 W=175 D=85 \10,500
2F 50 C- 1.47m2 0.89帖 W=172 D=85 \10,500
2F 51〜53 C- 1.49m2 0.90帖 W=175 D=85 \10,500
2F 54 C- 1.47m2 0.89帖 W=172 D=85 \10,500
2F 55 C- 1.49m2 0.90帖 W=175 D=85 \10,500
2F 56 B 1.31m2 0.80帖 W=154 D=85 \8,400
2F 57 D- 2.19m2 1.33帖 W=193 D=113 \12,600
2F 58 A 1.00m2 0.61帖 W=118 D=85 \6,825
2F 59 B- 1.07m2 0.65帖 W=126 D=85 \7,350
2F 60 B- 1.15m2 0.69帖 W=136 D=84 \7,350
2F 61〜62 A- 0.76m2 0.46帖 W=90 D=84 \5,775
2F 63 A 1.02m2 0.62帖 W=121 D=84 \6,825

※赤字表記の料金は特別価格です。

※ルーム内部に表記の無い凹凸がある場合があります。

※天井高は概ね220cm程ですが、場所により高さが上下します。

※トランクルームのドアの間口幅は概ね85cmです。

※トランクルームのドアの間口高さは概ね200cmです。

※寸法は室内有効寸法の目安です。実際のトランクルーム寸法と違う場合があります。

運送料金

以下の地域より軽トラック1台の運送を10500円で手配いたします。

運送区域

都道府県 対象地域
東京都 練馬区 杉並区 板橋区 中野区 世田谷区 武蔵野市 西東京市
三鷹市 東久留米市 清瀬市 調布市 狛江市 武蔵村山市 小平市
小金井市 府中市 国分寺市        
埼玉県 和光市 新座市 朝霞市        

※その他の区域や軽トラック以外での運送ご希望の場合は別途お見積もりいたしますのでご連絡下さいませ。

※運賃の他に高速代も含まれています。

※荷役時間は30分以内となります。超過した場合は別途料金がかかります(15分につき525円)。

※作業員は運転手1名のみで助手は付きません。

トランクルームサンプル画像
レンタルスペース、A-タイプ レンタルスペース、C-タイプ レンタルスペース、E-タイプ

トランクルームに対する運送サービス

トランクルームを利用する場合「スペースだけ借りたい」というお客様もいらっしゃれば、「引取りなどの運搬も行ってほしい」または「ダンボール1箱なので、宅配便で出荷してもらいたい」など、様々なご要望があるのではないかと思います。そんなご要望に対し当社では、様々なサービスを提供しております。例えば、新築のマンションを購入した!!だけど現在の住まいの契約が3ヶ月前に切れてしまい、更新料を払うよりトランクルームを使用したいけど・・・などの際には、是非当社にお任せ下さい。軽貨業者および引越し会社との提携により引取→保管→納入まで一貫したサービスを提供しております。

区切線

Copyright ©  2008 Maruzen Group,Inc. All rights reserved.